Häst | Datum | Bana | Lopp | Spår | Resultat | Insprunget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alone | 2021-05-12 | S | 9 | 7 | 2 | 30 000 kr | Läs mer » |
Cheek To Cheek - Såld | 2020-11-13 | S | 1 | 9 | 2 | 30 000 kr | Läs mer » |
Cheek To Cheek - Såld | 2020-10-28 | S | 4 | 2 | 2 | 30 000 kr | Läs mer » |
Blackbuck - såld | 2020-10-01 | Å | 2 | 6 | 1 | 30 000 kr | |
Busungen - såld | 2019-09-10 | Ro | 5 | 9 | 1 | 30 000 kr | Läs mer » |
Alone | 2019-06-11 | S | 9 | 9 | 2 | 30 000 kr | Läs mer » |
Alone | 2019-04-10 | S | 10 | 6 | 2 | 30 000 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2017-09-29 | S | 9 | 1 | 1 | 30 000 kr | Läs mer » |
Uret - såld | 2017-06-21 | F | 3 | 7 | 1 | 30 000 kr | Läs mer » |
Undies - såld | 2017-05-12 | S | 5 | 9 | 1 | 30 000 kr | Läs mer » |
Undies - såld | 2017-01-13 | S | 4 | 6 | 1 | 30 000 kr | Läs mer » |
Undies - såld | 2016-12-09 | S | 2 | 5 | 1 | 30 000 kr | Läs mer » |
Queasy - SÅLD | 2016-05-27 | Bs | 6 | 1 | 1 | 30 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2016-04-13 | B | 7 | 3 | 2 | 30 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2015-02-20 | S | 5 | 3 | 1 | 30 000 kr | Läs mer » |
Rockabilly - SÅLD | 2013-04-10 | S | 2 | 12 | 1 | 30 000 kr | Läs mer » |
Quantillus - SÅLD | 2013-03-03 | S | 10 | 1 | 1 | 30 000 kr | Läs mer » |
Quality Questioned - Såld | 2013-02-06 | S | 6 | 10 | 2 | 30 000 kr | Läs mer » |
Quality Questioned - Såld | 2013-01-09 | S | 6 | 12 | 2 | 30 000 kr | Läs mer » |
Oolong - pensionär | 2012-04-04 | S | 9 | 12 | 2 | 30 000 kr | Läs mer » |
Kontakta oss
Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö
Om travkompaniet
Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!