Häst | Datum | Bana | Lopp | Spår | Resultat | Insprunget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitchie - såld | 2021-03-26 | Ro | 2 | 9 | 1 | 10 000 kr | Läs mer » |
Activist - såld | 2021-02-10 | S | 6 | 2 | 1 | 40 000 kr | Läs mer » |
Alone | 2020-10-09 | Ro | 5 | 8 | 1 | 75 000 kr | Läs mer » |
Blackbuck - såld | 2020-10-01 | Å | 2 | 6 | 1 | 30 000 kr | |
Cheek To Cheek - Såld | 2020-09-30 | S | 1 | 6 | 1 | 40 000 kr | Läs mer » |
Blackbuck - såld | 2020-09-18 | År | 2 | 3 | 1 | 20 000 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2020-07-28 | J | 11 | 12 | 1 | 250 000 kr | Läs mer » |
Activist - såld | 2020-07-21 | S | 5 | 4 | 1 | 40 000 kr | Läs mer » |
Uret - såld | 2020-03-04 | S | 10 | 1 | 1 | 40 000 kr | Läs mer » |
Uret - såld | 2019-12-14 | E | 9 | 4 | 1 | 40 000 kr | Läs mer » |
All Of A Sudden - död | 2019-10-04 | Ös | 1 | 6 | 1 | 25 000 kr | Läs mer » |
Busungen - såld | 2019-09-10 | Ro | 5 | 9 | 1 | 30 000 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2019-08-14 | S | 11 | 9 | 1 | 1 000 000 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2019-07-17 | E | 4 | 5 | 1 | 100 000 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2019-06-19 | S | 6 | 3 | 1 | 100 000 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2019-05-15 | S | 5 | 3 | 1 | 60 000 kr | Läs mer » |
Alone | 2019-05-15 | S | 8 | 4 | 1 | 40 000 kr | Läs mer » |
Activist - såld | 2019-01-05 | E | 1 | 3 | 1 | 25 000 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2018-10-28 | S | 1 | 3 | 1 | 200 000 kr | Läs mer » |
Uret - såld | 2018-10-20 | G | 6 | 11 | 1 (galopp) | 10 000 kr | Läs mer » |
Kontakta oss
Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö
Om travkompaniet
Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!