Häst | Datum | Bana | Lopp | Spår | Resultat | Insprunget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Random Shot - SÅLD | 2015-03-11 | S | 9 | 9 | 1 | 60 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2015-03-01 | S | 10 | 7 | 1 | 100 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2015-02-20 | S | 5 | 3 | 1 | 30 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2015-02-11 | S | 7 | 3 | 1 | 60 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2015-02-04 | S | 10 | 11 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2014-11-21 | S | 5 | 9 | 6 | 2 700 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2014-10-29 | S | 6 | 12 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2014-05-16 | S | 4 | 8 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2014-04-20 | Ro | 11 | 10 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2014-04-02 | S | 5 | 1 | 1 | 40 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2014-03-19 | S | 5 | 5 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2013-11-20 | S | 6 | 2 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2013-11-13 | S | 7 | 7 | 2 | 88 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2013-10-30 | S | 4 | 12 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2013-09-18 | S | 13 | 9 | Oplacerad | 0 kr | |
Random Shot - SÅLD | 2013-08-28 | S | 6 | 1 | 4 | 12 500 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2013-07-31 | S | 8 | 3 | 2 (galopp) | 47 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2013-07-24 | S | 8 | 3 | 2 | 88 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2013-07-08 | S | 9 | 2 | 2 (galopp) | 12 500 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2013-06-25 | S | 5 | 3 | 1 | 25 000 kr | Läs mer » |
Kontakta oss
Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö
Om travkompaniet
Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!