Häst | Datum | Bana | Lopp | Spår | Resultat | Insprunget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Random Shot - SÅLD | 2017-03-08 | S | 9 | 2 | 4 | 8 500 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2017-02-24 | Ro | 9 | 1 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2017-01-20 | S | 2 | 5 | 2 | 15 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2017-01-11 | S | 10 | 5 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2016-07-28 | L | 3 | 3 | 7 | 2 200 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2016-07-11 | Mp | 9 | 7 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2016-06-29 | S | 10 | 6 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2016-06-18 | Bo | 7 | 3 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2016-05-07 | Ö | 5 | 3 | 4 | 14 500 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2016-04-13 | B | 7 | 3 | 2 | 30 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2016-03-19 | Mo | 5 | 11 | 5 | 9 782 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2016-03-02 | S | 9 | 4 | 2 | 40 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2016-02-20 | Bs | 11 | 11 | 4 | 14 500 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2016-02-09 | E | 8 | 3 | 2 | 17 500 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2015-04-01 | S | 9 | 2 | 5 | 5 700 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2015-03-11 | S | 9 | 9 | 1 | 60 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2015-03-01 | S | 10 | 7 | 1 | 100 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2015-02-20 | S | 5 | 3 | 1 | 30 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2015-02-11 | S | 7 | 3 | 1 | 60 000 kr | Läs mer » |
Random Shot - SÅLD | 2015-02-04 | S | 10 | 11 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Kontakta oss
Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö
Om travkompaniet
Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!