Häst | Datum | Bana | Lopp | Spår | Resultat | Insprunget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odd Fellow - SÅLD | 2010-12-05 | S | 9 | 3 | Diskad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Jaded - Såld | 2010-12-02 | G | 7 | 3 | 2 | 20 000 kr | Läs mer » |
Ostron - Såld | 2010-10-29 | Ro | 12 | 3 | 1 | 3 000 kr | Läs mer » |
Orecchietti - SÅLD | 2010-10-27 | S | 5 | 3 | 1 | 100 000 kr | Läs mer » |
Odd Fellow - SÅLD | 2010-09-28 | E | 9 | 3 | 1 | 20 000 kr | Läs mer » |
Ostron - Såld | 2010-09-28 | E | 11 | 3 | Diskad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Nantucket - SÅLD | 2010-09-19 | Bs | 8 | 3 | 2 (galopp) | 11 000 kr | Läs mer » |
Orecchietti - SÅLD | 2010-08-30 | Bs | 3 | 3 | 1 | 40 000 kr | Läs mer » |
Manna - SÅLD | 2010-08-28 | B | 10 | 3 | 3 | 28 000 kr | Läs mer » |
Merriment - SÅLD | 2010-08-04 | L | 6 | 3 | 1 | 25 000 kr | Läs mer » |
Manna - SÅLD | 2010-07-14 | Sä | 7 | 3 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Orecchietti - SÅLD | 2010-07-06 | Bs | 9 | 3 | 1 | 50 000 kr | Läs mer » |
No Wonder - död 2010 | 2010-02-24 | S | 11 | 3 | 1 | 30 000 kr | Läs mer » |
No Wonder - död 2010 | 2010-02-07 | S | 10 | 3 | 1 | 25 000 kr | Läs mer » |
Malt Whisky - SÅLD | 2009-10-05 | Sä | 3 | 3 | 3 | 10 000 kr | Läs mer » |
Maharajah - SÅLD | 2009-10-03 | Ta | 10 | 3 | 1 | 2 498 950 kr | Läs mer » |
Nantucket - SÅLD | 2009-09-08 | E | 9 | 3 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | |
No Big Deal - SÅLD | 2009-09-02 | S | 7 | 3 | 1 | 50 000 kr | Läs mer » |
No Big Deal - SÅLD | 2009-08-12 | S | 7 | 3 | 1 | 50 000 kr | Läs mer » |
Manna - SÅLD | 2009-08-12 | S | 9 | 3 | 6 | 5 000 kr | Läs mer » |
Kontakta oss
Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö
Om travkompaniet
Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!