Häst | Datum | Bana | Lopp | Spår | Resultat | Insprunget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toreador - SÅLD | 2018-06-09 | Ös | 9 | 8 | 3 | 31 000 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2018-05-25 | S | 8 | 6 | 2 | 20 000 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2018-05-09 | S | 8 | 12 | 6 | 4 500 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2018-01-06 | B | 6 | 9 | Diskad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2017-12-20 | S | 1 | 3 | 1 | 40 000 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2017-12-03 | S | 8 | 2 | 2 | 17 500 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2017-10-31 | E | 1 | 12 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2017-10-15 | S | 9 | 3 | 2 | 17 500 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2016-04-15 | S | 6 | 8 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2016-04-04 | Mp | 9 | 8 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2016-03-23 | S | 2 | 4 | 2 | 15 000 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2016-03-02 | S | 4 | 10 | 2 | 15 000 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2016-02-07 | Mp | 4 | 11 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2015-12-16 | S | 4 | 9 | 2 | 18 000 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2015-09-03 | Bs | 3 | 7 | 1 | 20 000 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2015-07-14 | S | 3 | 11 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2015-06-26 | S | 10 | 4 | 1 | 20 000 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2015-06-10 | S | 1 | 3 | Diskad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2015-05-22 | S | 8 | 5 | 2 | 9 300 kr | Läs mer » |
Toreador - SÅLD | 2015-05-06 | S | 2 | 10 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Kontakta oss
Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö
Om travkompaniet
Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!