Häst | Datum | Bana | Lopp | Spår | Resultat | Insprunget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Futurity | 2024-10-26 | F | 3 | 8 | 7 (galopp) | 2 000 kr | Läs mer » |
Futurity | 2024-10-11 | F | 1 | 2 | Diskad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Futurity | 2024-09-13 | E | 8 | 6 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Futurity | 2023-08-07 | F | 1 | 1 | 6 | 5 500 kr | Läs mer » |
Futurity | 2023-07-06 | År | 6 | 3 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Futurity | 2023-06-19 | F | 2 | 8 | Diskad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Foreign Agency - såld | 2024-09-19 | Ö | 4 | 6 | 2 000 kr | Läs mer » | |
Foreign Agency - såld | 2024-09-08 | L | 3 | 1 | Diskad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Foreign Agency - såld | 2024-08-19 | F | 2 | 8 | 7 (galopp) | 3 000 kr | Läs mer » |
Foreign Agency - såld | 2024-08-11 | Åm | 2 | 4 | 7 (galopp) | 3 000 kr | Läs mer » |
Foreign Agency - såld | 2024-07-14 | L | 6 | 12 | 6 | 4 000 kr | Läs mer » |
Foreign Agency - såld | 2024-06-22 | L | 6 | 2 | 3 | 8 500 kr | Läs mer » |
Foreign Agency - såld | 2024-06-06 | L | 2 | 5 | 1 | 20 000 kr | Läs mer » |
Foreign Agency - såld | 2024-05-24 | År | 4 | 1 | 2 (galopp) | 10 000 kr | Läs mer » |
Forever Yours | 2024-12-16 | Ro | 6 | 8 | 3 | 10 000 kr | Läs mer » |
Forever Yours | 2024-11-30 | F | 5 | 10 | 5 | 5 500 kr | Läs mer » |
Forever Yours | 2023-05-31 | L | 2 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | Läs mer » | |
Forever Yours | 2023-05-10 | S | 2 | 3 | 4 | 13 000 kr | Läs mer » |
Forever Yours | 2023-04-26 | S | 2 | 1 | Diskad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Forever Yours | 2023-04-12 | S | 1 | 9 | 2 | 30 000 kr | Läs mer » |
Kontakta oss
Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö
Om travkompaniet
Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!