Häst | Datum | Bana | Lopp | Spår | Resultat | Insprunget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uret - såld | 2019-12-14 | E | 9 | 4 | 1 | 40 000 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2019-12-08 | VFR | 4 | 5 | Diskad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Uret - såld | 2019-11-26 | S | 7 | 7 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Busungen - såld | 2019-11-17 | Ös | 2 | 14 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2019-11-17 | VFR | 4 | 9 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
All Of A Sudden - död | 2019-10-25 | B | 8 | 11 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
All Of A Sudden - död | 2019-10-04 | Ös | 1 | 6 | 1 | 25 000 kr | Läs mer » |
Busungen - såld | 2019-09-22 | H | 1 | 4 | 4 | 12 500 kr | Läs mer » |
Busungen - såld | 2019-09-10 | Ro | 5 | 9 | 1 | 30 000 kr | Läs mer » |
Alone | 2019-09-01 | J | 11 | 11 | 3 | 1 000 000 kr | Läs mer » |
All Of A Sudden - död | 2019-08-26 | Ös | 6 | 8 | 2 | 12 500 kr | Läs mer » |
Alone | 2019-08-21 | J | 7 | 8 | 2 | 100 000 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2019-08-14 | S | 11 | 9 | 1 | 1 000 000 kr | Läs mer » |
Alone | 2019-07-31 | Mp | 10 | 10 | 3 | 27 500 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2019-07-17 | E | 4 | 5 | 1 | 100 000 kr | Läs mer » |
Alone | 2019-07-04 | Hd | 8 | 2 | 3 | 37 500 kr | Läs mer » |
Alone | 2019-07-04 | Hd | 13 | 7 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2019-06-19 | S | 6 | 3 | 1 | 100 000 kr | Läs mer » |
Alone | 2019-06-11 | S | 9 | 9 | 2 | 30 000 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2019-06-01 | Mp | 10 | 10 | 2 | 100 000 kr | Läs mer » |
Kontakta oss
Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö
Om travkompaniet
Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!