Häst | Datum | Bana | Lopp | Spår | Resultat | Insprunget | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Who's Who - såld | 2020-09-19 | F | 9 | 5 | Diskad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Blackbuck - såld | 2020-09-18 | År | 2 | 3 | 1 | 20 000 kr | Läs mer » |
Bitchie - såld | 2020-09-16 | S | 5 | 6 | 3 | 11 000 kr | Läs mer » |
Alone | 2020-09-12 | H | 11 | 10 | 6 | 7 000 kr | Läs mer » |
Blackbuck - såld | 2020-09-10 | G | 1 | 9 | 5 | 5 500 kr | Läs mer » |
Activist - såld | 2020-09-03 | G | 6 | 2 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Bitchie - såld | 2020-09-02 | S | 1 | 9 | 2 | 20 000 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2020-08-29 | B | 11 | 8 | 3 | 200 000 kr | Läs mer » |
Bitchie - såld | 2020-08-26 | S | 1 | 11 | Diskad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Alone | 2020-08-19 | S | 10 | 6 | 7 | 25 000 kr | Läs mer » |
Activist - såld | 2020-08-13 | Bs | 8 | 2 | 2 | 15 000 kr | Läs mer » |
Bitchie - såld | 2020-08-10 | S | 10 | 10 | 3 | 11 000 kr | Läs mer » |
Blackbuck - såld | 2020-08-10 | F | 1 | 7 | 4 | 6 500 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2020-08-08 | Å | 11 | 6 | 2 | 800 000 kr | Läs mer » |
Activist - såld | 2020-08-06 | S | 2 | 7 | Oplacerad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Alone | 2020-07-29 | S | 3 | 7 | Oplacerad | 0 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2020-07-28 | J | 11 | 12 | 1 | 250 000 kr | Läs mer » |
Activist - såld | 2020-07-21 | S | 5 | 4 | 1 | 40 000 kr | Läs mer » |
Who's Who - såld | 2020-07-15 | E | 8 | 4 | 3 | 15 000 kr | Läs mer » |
Alone | 2020-07-15 | E | 11 | 2 | Diskad (galopp) | 0 kr | Läs mer » |
Kontakta oss
Travkompaniets stall AB
Yttersta Menhammar gård
178 90 Ekerö
Om travkompaniet
Travkompaniet är världens största hästägarkonsortium med 7 000 andelsägare som äger travhästar av högsta klass. Stallet har fått fram många stjärnhästar, vunnit nästan alla årgångslopp i Sverige och många storlopp för den äldre eliten. I Travkompaniets stall är du med i travets elitserie. Häng med du också!