Få aktiva
På listan hittar vi inte många hästar som fortfarande är aktiva och tävlar. Vi har tidigare nämnt Commander Crowe men förutom honom så är det Maharajah, Sebastian K och Beanie MM som fortfarande tävlar och därmed har chans att klättra på listan.
Maharajah har "bara" 8456 922 kr fram till åttondeplatsen, vi hoppas han tar ett första steg mot den redan på lördag!
Här är hela listan över de svenskfödda vinstrikaste hästarna
Plats/Häst/Kön/Starter/Segrar/Prissumma/Snitt per start
1, Victory Tilly, v, 101, 70, 37 705 275 kr, 373 320 kr
2, Commander Crowe, v, 95, 56, 30 794 935 kr, 324 157 kr
3, Gidde Palema, h, 93, 44, 27 080 322 kr, 291 186 kr
4, Torvald Palema, h, 104, 44, 26 781 147 kr, 257 511 kr
5, Zoogin, h, 96, 51, 25 346 330 kr/ 264 024 kr
6, Opal Viking, h, 113, 54, 24 416 715 kr, 216 077 kr
7, Remington Crowe, h, 92, 42, 22 934 480 kr, 249 288 kr
8, Gigant Neo, h, 63, 32, 20 254 375 kr, 321 498 kr
9, Ina Scot, s, 96, 54, 20 252 530 kr, 210 964 kr
10, Maharajah, h, 56, 30, 19 407 453 kr, 346 562 kr
11, Digger Crown, h, 126, 59, 18 219 750 kr, 144 601 kr
12, Queen L, s, 82, 46, 17 470 695 kr, 213 057 kr
13, Revenue, h, 110, 47, 16 703 971 kr, 151 854 kr
14, Copiad, h, 81, 50, 15 861 650 kr, 195 823 kr
15, Sebastian K,h, 63, 26, 15 778 147 kr, 250 447 kr
16, Hilda Zonett, s, 113, 49, 15 434 377 kr, 136 587 kr
17, Triton Sund, h, 100, 34, 15 351 275 kr, 153 513 kr
18, Steinlager, h, 88, 35, 14 628 677 kr, 166 235
19, Huxtable Hornline, h, 144, 35, 14 525 236 kr, 100 870 kr
20, Kramer Boy, h, 61, 29, 14 431 899 kr, 236 589 kr
21, Conny Nobell, h, 57, 30, 13 890 434 kr, 243 692 kr
22, Mr Lavec, h, 44, 20, 13 473 915 kr, 306 225 kr
23, Giant Diablo, s, 72, 28, 13 260 619 kr, 184 175 kr
24, Malabar Circle Ås, h, 73, 24, 13 083 894 kr, 179 231 kr
25, Naglo, h, 66, 27, 12 837 145 kr, 194 502 kr
26, Scandal Play, v, 153, 50, 12 122 036 kr, 79 229 kr
27, Fridhems Ambra, s, 100, 50, 12 026 897 kr, 120 269 kr
28, Lovely Godiva, s, 88, 46, 11 549 624 kr, 131 246 kr
29, Super Light, h, 142, 38, 11 540 111 kr, 81 268 kr
30, Giant Superman, h, 151, 29, 11 375 509 kr, 75 334 kr
31, Activity, h, 156, 32, 10 936 710 kr, 70 107 kr
32, Camilla Highness, s, 10 536 588 kr, 121 110 kr
33, Bolets Igor, h, 184, 61, 10 434 735 kr, 56 711 kr
34, Beanie MM, h, 89, 22, 10 370 442 kr, 116 522 kr
35, Quarcio Du Chene, h, 10 246 499 kr, 150 684 kr
Upgifterna är hämtade från ST och vi reserverar oss från eventuella fel i statistiken.